| 区间编号 | 赔率范围 | 对应概率 | 市场含义 | 信心等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 – 1.20 | 83% – 100% | 绝对低赔 · 极强信心 | 极高 |
| 2 | 1.21 – 1.35 | 74% – 82% | 明显低赔 · 强信心 | 很高 |
| 3 | 1.36 – 1.50 | 67% – 73% | 中低赔 · 较有信心 | 较高 |
| 4 | 1.51 – 1.65 | 61% – 66% | 中低偏均 · 优势方 | 中高 |
| 5 | 1.66 – 1.80 | 56% – 60% | 均衡略倾 · 轻微优势 | 中等 |
| 6 | 1.81 – 2.00 | 50% – 55% | 近似均赔 · 倾向模糊 | 中等 |
| 7 | 2.01 – 2.25 | 44% – 49% | 略高赔 · 均势偏弱 | 中低 |
| 8 | 2.26 – 2.50 | 40% – 43% | 中高赔 · 弱势方 | 较低 |
| 9 | 2.51 – 3.00 | 33% – 39% | 高赔 · 明显弱势 | 低 |
| 10 | 3.01 – 4.00 | 25% – 32% | 较高赔 · 冷门区间 | 很低 |
| 11 | 4.01 – 6.00 | 17% – 24% | 高赔 · 冷门概率 | 极低 |
| 12 | 6.01 – 15.00 | 6% – 16% | 超高赔 · 爆冷区间 | 极低 |
* 概率依据市场平均返还率 94% 计算,实际数据随市场波动。
重点关注 区间 10-12(赔率 3.00 以上),当机构开出高赔区间时,通常意味着市场认为爆冷概率较低。但若结合基本面发现弱势方具备拉力(如状态回暖、对手伤病等),高赔区间可能存在价值。同时注意 区间 6-7 的临界变化,机构调整往往预示态度转变。
概率 ≈ 返还率 ÷ 赔率。例如赔率 1.50,返还率 94%,则概率 ≈ 94% ÷ 1.50 ≈ 62.7%。不同市场返还率略有差异,但区间相对位置保持稳定。
欧赔12区间表是数据分析工具,不构成任何投注建议。足球比赛充满不确定性,请理性对待,切勿沉迷。